Anzahl Wahlberechtigter in Oberrad: 7.679 davon haben 3.124 gewählt (40,7%) bei 3.085 gültigen Stimmen
CDU | 28,2% |
SPD | 27,5% |
Grüne | 14,4% |
AfD | 10,1% |
Die Linke | 8,0% |
FDP | 4,1% |
Piraten | 2,4% |
Die PARTEI | 1,0% |
Tierschutzpartei | 1,0% |
Freie Wähler | 0,6% |
REP | 0,6% |
NPD | 0,5% |
Familie | 0,4% |
Volksabstimmung | 0,3% |
ÖDP | 0,3% |
AUF | 0,2% |
DKP | 0,1% |
PBC | 0,1% |
CM | 0,1% |
PRO NRW | 0,1% |
MLDP | 0,1% |
BP | 0,0% |
BüSü | 0,0% |
PSG | 0,0% |
Quelle: http://www.wahlen.frankfurt.de/